デイサービス利用料
通常規模型 (定員20名) サービス提供:7~8時間
1回当たりの利用料金となります。
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護2 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 |
要介護3 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 |
要介護4 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 |
要介護5 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 |
※令和3年4月 介護報酬改定時の料金となります。今後も改定により料金が変更となる場合がございます。
加算・減算
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。主に該当するものを掲載しております。
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 | 80円 | 160円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | 112円 | 168円 |
送迎減算 ※送迎なしの場合 | ▲47円 | ▲94円 | ▲141円 |
処遇改善加算 | 5.9% ※1 | 同左 | 同左 |
特定処遇改善加算 | 1.0% ※2 | 同左 | 同左 |
※1 (基本利用料+各種加算減算)×5.9% ※2 (基本利用料+各種加算減算)×1.0%
その他費用(介護保険外)
昼食代 | 550円(1食) |
おやつ代 | 100円(1食) |
紙おむつ・リハビリパンツ | 100円(1枚) ※1 |
尿取りパッド | 50円(1枚) ※1 |
交通費 | 実施地域を超えた地点から片道10円(Km) |
※1 基本的にご自宅でご使用のものをお持ち込みください